[Dojo-checkins] peller - r15205 - in dojo/trunk/cldr/nls: . de en es fr it ja ko pt zh zh-tw

dojo-checkins-admin at dojotoolkit.org dojo-checkins-admin at dojotoolkit.org
Wed Sep 10 18:51:29 UTC 2008


Author: peller
Date: Wed Sep 10 11:51:25 2008
New Revision: 15205

Modified:
   dojo/trunk/cldr/nls/de/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/en/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/es/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/fr/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/it/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/ja/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/ko/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/pt/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/zh-tw/gregorian.js
   dojo/trunk/cldr/nls/zh/gregorian.js
Log:
Update dojo.cldr with proper aliasing to preserve abbreviations.  Fixes #7607

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/de/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/de/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/de/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -31,20 +31,14 @@
 	], 
 	"field-era": "Epoche", 
 	"field-hour": "Stunde", 
-	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1. Quartal", 
-		"2. Quartal", 
-		"3. Quartal", 
-		"4. Quartal"
-	], 
 	"timeFormat-full": "HH:mm:ss v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"Januar", 
-		"Februar", 
+		"Jan", 
+		"Feb", 
 		"Mär", 
-		"April", 
+		"Apr", 
 		"Mai", 
-		"Juni", 
+		"Jun", 
 		"Jul", 
 		"Aug", 
 		"Sep", 
@@ -158,13 +152,13 @@
 	], 
 	"am": "vorm.", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"Sonntag", 
-		"Montag", 
-		"Dienstag", 
-		"Mittwoch", 
-		"Donnerstag", 
-		"Freitag", 
-		"Samstag"
+		"So.", 
+		"Mo.", 
+		"Di.", 
+		"Mi.", 
+		"Do.", 
+		"Fr.", 
+		"Sa."
 	], 
 	"dateFormat-short": "dd.MM.yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE, d. MMMM yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/en/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/en/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/en/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -31,26 +31,20 @@
 	], 
 	"field-era": "Era", 
 	"field-hour": "Hour", 
-	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1st quarter", 
-		"2nd quarter", 
-		"3rd quarter", 
-		"4th quarter"
-	], 
 	"timeFormat-full": "h:mm:ss a v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"January", 
-		"February", 
-		"March", 
-		"April", 
+		"Jan", 
+		"Feb", 
+		"Mar", 
+		"Apr", 
 		"May", 
-		"June", 
-		"July", 
-		"August", 
-		"September", 
-		"October", 
-		"November", 
-		"December"
+		"Jun", 
+		"Jul", 
+		"Aug", 
+		"Sep", 
+		"Oct", 
+		"Nov", 
+		"Dec"
 	], 
 	"days-standAlone-narrow": [
 		"S", 
@@ -158,13 +152,13 @@
 	], 
 	"am": "a.m.", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"Sunday", 
-		"Monday", 
-		"Tuesday", 
-		"Wednesday", 
-		"Thursday", 
-		"Friday", 
-		"Saturday"
+		"Sun", 
+		"Mon", 
+		"Tue", 
+		"Wed", 
+		"Thu", 
+		"Fri", 
+		"Sat"
 	], 
 	"dateFormat-short": "M/d/yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE, MMMM d, yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/es/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/es/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/es/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,25 +32,25 @@
 	"field-era": "era", 
 	"field-hour": "hora", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1er trimestre", 
-		"2º trimestre", 
-		"3er trimestre", 
-		"4º trimestre"
+		"T1", 
+		"T2", 
+		"T3", 
+		"T4"
 	], 
 	"timeFormat-full": "hh:mm:ss a v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"enero", 
-		"febrero", 
-		"marzo", 
-		"abril", 
-		"mayo", 
-		"junio", 
-		"julio", 
-		"agosto", 
-		"septiembre", 
-		"octubre", 
-		"noviembre", 
-		"diciembre"
+		"ene", 
+		"feb", 
+		"mar", 
+		"abr", 
+		"may", 
+		"jun", 
+		"jul", 
+		"ago", 
+		"sep", 
+		"oct", 
+		"nov", 
+		"dic"
 	], 
 	"days-standAlone-narrow": [
 		"D", 
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "a.m.", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"domingo", 
-		"lunes", 
-		"martes", 
-		"miércoles", 
-		"jueves", 
-		"viernes", 
-		"sábado"
+		"dom", 
+		"lun", 
+		"mar", 
+		"mié", 
+		"jue", 
+		"vie", 
+		"sáb"
 	], 
 	"dateFormat-short": "dd/MM/yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE d 'de' MMMM 'de' yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/fr/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/fr/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/fr/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,25 +32,25 @@
 	"field-era": "ère", 
 	"field-hour": "heure", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1er trimestre", 
-		"2e trimestre", 
-		"3e trimestre", 
-		"4e trimestre"
+		"T1", 
+		"T2", 
+		"T3", 
+		"T4"
 	], 
 	"timeFormat-full": "HH:mm:ss v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"janvier", 
-		"février", 
+		"janv.", 
+		"févr.", 
 		"mars", 
-		"avril", 
+		"avr.", 
 		"mai", 
 		"juin", 
-		"juillet", 
+		"juil.", 
 		"août", 
-		"septembre", 
-		"octobre", 
-		"novembre", 
-		"décembre"
+		"sept.", 
+		"oct.", 
+		"nov.", 
+		"déc."
 	], 
 	"days-standAlone-narrow": [
 		"D", 
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "AM", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"dimanche", 
-		"lundi", 
-		"mardi", 
-		"mercredi", 
-		"jeudi", 
-		"vendredi", 
-		"samedi"
+		"dim.", 
+		"lun.", 
+		"mar.", 
+		"mer.", 
+		"jeu.", 
+		"ven.", 
+		"sam."
 	], 
 	"dateFormat-short": "dd/MM/yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE d MMMM yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -1,73 +1,242 @@
-// generated from ldml/main/*.xml, xpath: ldml/calendars/calendar-gregorian
 ({
-	'months-format-abbr':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-format-abbr at localeAlias':{'target':"months-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'months-format-narrow':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-format-narrow at localeAlias':{'target':"months-standAlone-narrow",'bundle':"gregorian"},
-	'months-format-wide':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-standAlone-abbr':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-standAlone-abbr at localeAlias':{'target':"months-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'months-standAlone-narrow':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-standAlone-wide':["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
-	'months-standAlone-wide at localeAlias':{'target':"months-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'days-format-abbr':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-format-abbr at localeAlias':{'target':"days-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'days-format-narrow':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-format-narrow at localeAlias':{'target':"days-standAlone-narrow",'bundle':"gregorian"},
-	'days-format-wide':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-standAlone-abbr':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-standAlone-abbr at localeAlias':{'target':"days-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'days-standAlone-narrow':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-standAlone-wide':["1","2","3","4","5","6","7"],
-	'days-standAlone-wide at localeAlias':{'target':"days-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'quarters-format-abbr':["Q1","Q2","Q3","Q4"],
-	'quarters-format-abbr at localeAlias':{'target':"quarters-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'quarters-format-narrow':["1","2","3","4"],
-	'quarters-format-narrow at localeAlias':{'target':"quarters-standAlone-narrow",'bundle':"gregorian"},
-	'quarters-format-wide':["Q1","Q2","Q3","Q4"],
-	'quarters-standAlone-abbr':["Q1","Q2","Q3","Q4"],
-	'quarters-standAlone-abbr at localeAlias':{'target':"quarters-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'quarters-standAlone-narrow':["1","2","3","4"],
-	'quarters-standAlone-wide':["Q1","Q2","Q3","Q4"],
-	'quarters-standAlone-wide at localeAlias':{'target':"quarters-format-wide",'bundle':"gregorian"},
-	'am':"AM",
-	'pm':"PM",
-	'eraNames at localeAlias':{'target':"eraAbbr", 'bundle':"gregorian"},
-	'eraNames':["BCE","CE"],
-	'eraAbbr':["BCE","CE"],
-	'eraNarrow at localeAlias':{'target':"eraAbbr", 'bundle':"gregorian"},
-	'eraNarrow':["BCE","CE"],
-	'dateFormat-full': "EEEE, yyyy MMMM dd",
-	'dateFormat-long': "yyyy MMMM d",
-	'dateFormat-medium': "yyyy MMM d",
-	'dateFormat-short': "yyyy-MM-dd",
-	'timeFormat-full': "HH:mm:ss v",
-	'timeFormat-long': "HH:mm:ss z",
-	'timeFormat-medium': "HH:mm:ss",
-	'timeFormat-short': "HH:mm",
-	'dateTimeFormat': "{1} {0}" ,
-	'dateTimeAvailableFormats':["H:mm","L","E, M-d","LLL","E MMM d","E MMMM d","MMMM d","MMM d","M-d","d","mm:ss","yyyy","yyyy-M","EEE, yyyy-M-d","yyyy MMM","EEE, yyyy MMM d","yyyy MMMM","yyyy Q","yyyy QQQ"],
-	'dateTimeFormats-appendItem-Day':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week':"{0} {1}",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Era':"{0} {1}",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Hour':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Minute':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Month':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Quarter':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Second':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Timezone':"{0} {1}",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Week':"{0} ({2}: {1})",
-	'dateTimeFormats-appendItem-Year':"{0} {1}",
-	'field-era':"Era",
-	'field-year':"Year",
-	'field-month':"Month",
-	'field-week':"Week",
-	'field-day':"Day",
-	'field-weekday':"Day of the Week",
-	'field-dayperiod':"Dayperiod",
-	'field-hour':"Hour",
-	'field-minute':"Minute",
-	'field-second':"Second",
-	'field-zone':"Zone"
-})
-                        
\ No newline at end of file
+	"dateTimeFormats-appendItem-Second": "{0} ({2}: {1})", 
+	"field-dayperiod": "Dayperiod", 
+	"field-minute": "Minute", 
+	"eraNames": [
+		"BCE", 
+		"CE"
+	], 
+	"field-weekday": "Day of the Week", 
+	"days-standAlone-wide": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	], 
+	"months-standAlone-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Year": "{0} {1}", 
+	"field-era": "Era", 
+	"field-hour": "Hour", 
+	"quarters-standAlone-abbr": [
+		"Q1", 
+		"Q2", 
+		"Q3", 
+		"Q4"
+	], 
+	"timeFormat-full": "HH:mm:ss v", 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Week": "{0} ({2}: {1})", 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Timezone": "{0} {1}", 
+	"months-standAlone-abbr": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Month": "{0} ({2}: {1})", 
+	"days-standAlone-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	], 
+	"eraAbbr": [
+		"BCE", 
+		"CE"
+	], 
+	"dateFormat-long": "yyyy MMMM d", 
+	"timeFormat-medium": "HH:mm:ss", 
+	"field-zone": "Zone", 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Minute": "{0} ({2}: {1})", 
+	"dateFormat-medium": "yyyy MMM d", 
+	"quarters-standAlone-wide": [
+		"Q1", 
+		"Q2", 
+		"Q3", 
+		"Q4"
+	], 
+	"dateTimeFormat": "{1} {0}", 
+	"field-year": "Year", 
+	"quarters-standAlone-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4"
+	], 
+	"months-standAlone-wide": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Day": "{0} ({2}: {1})", 
+	"field-week": "Week", 
+	"quarters-format-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4"
+	], 
+	"timeFormat-long": "HH:mm:ss z", 
+	"months-format-abbr": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"timeFormat-short": "HH:mm", 
+	"field-month": "Month", 
+	"quarters-format-abbr": [
+		"Q1", 
+		"Q2", 
+		"Q3", 
+		"Q4"
+	], 
+	"days-format-abbr": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Quarter": "{0} ({2}: {1})", 
+	"days-format-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	], 
+	"pm": "PM", 
+	"field-second": "Second", 
+	"field-day": "Day", 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week": "{0} {1}", 
+	"months-format-narrow": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Hour": "{0} ({2}: {1})", 
+	"am": "AM", 
+	"days-standAlone-abbr": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	], 
+	"dateFormat-short": "yyyy-MM-dd", 
+	"dateFormat-full": "EEEE, yyyy MMMM dd", 
+	"months-format-wide": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7", 
+		"8", 
+		"9", 
+		"10", 
+		"11", 
+		"12"
+	], 
+	"dateTimeAvailableFormats": [
+		"H:mm", 
+		"L", 
+		"E, M-d", 
+		"LLL", 
+		"E MMM d", 
+		"E MMMM d", 
+		"MMMM d", 
+		"MMM d", 
+		"M-d", 
+		"d", 
+		"mm:ss", 
+		"yyyy", 
+		"yyyy-M", 
+		"EEE, yyyy-M-d", 
+		"yyyy MMM", 
+		"EEE, yyyy MMM d", 
+		"yyyy MMMM", 
+		"yyyy Q", 
+		"yyyy QQQ"
+	], 
+	"dateTimeFormats-appendItem-Era": "{0} {1}", 
+	"quarters-format-wide": [
+		"Q1", 
+		"Q2", 
+		"Q3", 
+		"Q4"
+	], 
+	"eraNarrow": [
+		"BCE", 
+		"CE"
+	], 
+	"days-format-wide": [
+		"1", 
+		"2", 
+		"3", 
+		"4", 
+		"5", 
+		"6", 
+		"7"
+	]
+})
\ No newline at end of file

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/it/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/it/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/it/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,25 +32,25 @@
 	"field-era": "era", 
 	"field-hour": "ora", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1o trimestre", 
-		"2o trimestre", 
-		"3o trimestre", 
-		"4o trimestre"
+		"T1", 
+		"T2", 
+		"T3", 
+		"T4"
 	], 
 	"timeFormat-full": "HH.mm.ss v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"gennaio", 
-		"febbraio", 
-		"marzo", 
-		"aprile", 
-		"maggio", 
-		"giugno", 
-		"Luglio", 
-		"agosto", 
-		"settembre", 
-		"ottobre", 
-		"novembre", 
-		"dicembre"
+		"gen", 
+		"feb", 
+		"mar", 
+		"apr", 
+		"mag", 
+		"giu", 
+		"lug", 
+		"ago", 
+		"set", 
+		"ott", 
+		"nov", 
+		"dic"
 	], 
 	"days-standAlone-narrow": [
 		"D", 
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "m.", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"domenica", 
-		"lunedì", 
-		"martedì", 
-		"mercoledì", 
-		"giovedì", 
-		"venerdì", 
-		"sabato"
+		"dom", 
+		"lun", 
+		"mar", 
+		"mer", 
+		"gio", 
+		"ven", 
+		"sab"
 	], 
 	"dateFormat-short": "dd/MM/yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE d MMMM yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/ja/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/ja/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/ja/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -31,12 +31,6 @@
 	], 
 	"field-era": "時代", 
 	"field-hour": "時", 
-	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"第1四半期", 
-		"第2四半期", 
-		"第3四半期", 
-		"第4四半期"
-	], 
 	"timeFormat-full": "H時mm分ss秒v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
 		"1月", 
@@ -144,13 +138,13 @@
 	"field-day": "日", 
 	"am": "午前", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"日曜日", 
-		"月曜日", 
-		"火曜日", 
-		"水曜日", 
-		"木曜日", 
-		"金曜日", 
-		"土曜日"
+		"日", 
+		"月", 
+		"火", 
+		"水", 
+		"木", 
+		"金", 
+		"土"
 	], 
 	"dateFormat-short": "yy/MM/dd", 
 	"dateFormat-full": "yyyy年M月d日EEEE", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/ko/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/ko/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/ko/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,10 +32,10 @@
 	"field-era": "연호", 
 	"field-hour": "시", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"제 1/4분기", 
-		"제 2/4분기", 
-		"제 3/4분기", 
-		"제 4/4분기"
+		"1분기", 
+		"2분기", 
+		"3분기", 
+		"4분기"
 	], 
 	"timeFormat-full": "a hh시 mm분 ss초 v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "오전", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"일요일", 
-		"월요일", 
-		"화요일", 
-		"수요일", 
-		"목요일", 
-		"금요일", 
-		"토요일"
+		"일", 
+		"월", 
+		"화", 
+		"수", 
+		"목", 
+		"금", 
+		"토"
 	], 
 	"dateFormat-short": "yy. M. d.", 
 	"dateFormat-full": "yyyy년 M월 d일 EEEE", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/pt/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/pt/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/pt/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,25 +32,25 @@
 	"field-era": "Era", 
 	"field-hour": "Hora", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"1º trimestre", 
-		"2º trimestre", 
-		"3º trimestre", 
-		"4º trimestre"
+		"T1", 
+		"T2", 
+		"T3", 
+		"T4"
 	], 
 	"timeFormat-full": "HH'h'mm'min'ss's' v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
-		"janeiro", 
-		"fevereiro", 
-		"março", 
-		"abril", 
-		"maio", 
-		"junho", 
-		"julho", 
-		"agosto", 
-		"setembro", 
-		"outubro", 
-		"novembro", 
-		"dezembro"
+		"jan", 
+		"fev", 
+		"mar", 
+		"abr", 
+		"mai", 
+		"jun", 
+		"jul", 
+		"ago", 
+		"set", 
+		"out", 
+		"nov", 
+		"dez"
 	], 
 	"days-standAlone-narrow": [
 		"D", 
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "AM", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"domingo", 
-		"segunda-feira", 
-		"terça-feira", 
-		"quarta-feira", 
-		"quinta-feira", 
-		"sexta-feira", 
-		"sábado"
+		"dom", 
+		"seg", 
+		"ter", 
+		"qua", 
+		"qui", 
+		"sex", 
+		"sáb"
 	], 
 	"dateFormat-short": "dd/MM/yy", 
 	"dateFormat-full": "EEEE, d 'de' MMMM 'de' yyyy", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/zh-tw/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/zh-tw/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/zh-tw/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -106,6 +106,15 @@
 	"field-hour": "小時", 
 	"dateFormat-short": "yyyy/M/d", 
 	"field-era": "年代", 
+	"days-standAlone-abbr": [
+		"週日", 
+		"週一", 
+		"週二", 
+		"週三", 
+		"週四", 
+		"週五", 
+		"週六"
+	], 
 	"timeFormat-long": "ahh時mm分ss秒z", 
 	"quarters-format-wide": [
 		"第1季", 

Modified: dojo/trunk/cldr/nls/zh/gregorian.js
==============================================================================
--- dojo/trunk/cldr/nls/zh/gregorian.js	(original)
+++ dojo/trunk/cldr/nls/zh/gregorian.js	Wed Sep 10 11:51:25 2008
@@ -32,10 +32,10 @@
 	"field-era": "时期", 
 	"field-hour": "小时", 
 	"quarters-standAlone-abbr": [
-		"第1季度", 
-		"第2季度", 
-		"第3季度", 
-		"第4季度"
+		"1季", 
+		"2季", 
+		"3季", 
+		"4季"
 	], 
 	"timeFormat-full": "ahh时mm分ss秒v", 
 	"months-standAlone-abbr": [
@@ -158,13 +158,13 @@
 	], 
 	"am": "上午", 
 	"days-standAlone-abbr": [
-		"星期日", 
-		"星期一", 
-		"星期二", 
-		"星期三", 
-		"星期四", 
-		"星期五", 
-		"星期六"
+		"周日", 
+		"周一", 
+		"周二", 
+		"周三", 
+		"周四", 
+		"周五", 
+		"周六"
 	], 
 	"dateFormat-short": "yy-M-d", 
 	"dateFormat-full": "yyyy年M月d日EEEE", 


More information about the Dojo-checkins mailing list